|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | सभी पॉलिएस्टर फ़िल्टर कार्ट्रिज,उच्च तापमान |
||
|---|---|---|---|
| फिल्ट्रेशन रेटिंग | 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
|---|---|
| अधिकतम परिचालन तापमान | 120°C |
| अधिकतम परिचालन अंतर दबाव | 4bar/21°C, 2.4bar/80°C |
| फ़िल्टर मीडिया | पॉलिएस्टर (पीईटी) |
| समर्थन/निकास | पॉलिएस्टर (पीईटी) |
| पिंजरे/कोर/अंत टोपी | पॉलिएस्टर (पीईटी) |
| सील सामग्री | ईपीडीएम, सिलिकॉन, वी, एफईपी |
| रासायनिक | संगतता |
|---|---|
| बेंज़ीन | आर (प्रतिरोधक) |
| क्सीलेन | आर (प्रतिरोधक) |
| एसीटोन-ई | आर (प्रतिरोधक) |
| ट्राइक्लोरोएथिलीन | आर (प्रतिरोधक) |
| CCl4 | आर (प्रतिरोधक) |
| टेट्राहाइड्रोफुरान | आर (प्रतिरोधक) |
| गैसोलीन | एनआर (प्रतिरोधी नहीं) |
| अम्ल | एनआर (प्रतिरोधी नहीं) |
| श्रृंखला | माइक्रोन रेटिंग | लम्बाई | अंत कैप प्रकार | सील सामग्री |
|---|---|---|---|---|
| पीबीटी | 0020 = 0.2μm | 05 = 5" | C1 = 226 / भाला | ई = ईपीडीएम |
| 0045 = 0.45μm | 10 = 10" | C3 = 222/स्पीयर | S = सिलिकॉन | |
| 0100 = 1.0μm | 20 = 20" | C5 = 222/फ्लैट | V = V | |
| 0500 = 5.0μm | 30 = 30" | C6 = 226/फ्लैट | पी = एफईपी | |
| 1000 = 10μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25μm | ||||
| 5000 = 50μm | ||||
| 4545 = 0.45+0.45μm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Luuy
दूरभाष: 86-18857840736
फैक्स: 86-021-57711314
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ