|
उत्पाद विवरण:
|
| आयुध डिपो: | 6 " | लंबाई: | 20 ", 40", 60 " |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पीपी, पीईटी, ग्लास फाइबर | निस्पंदन रेटिंग: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
| निस्पंदन क्षेत्र: | 6.6㎡ | MOQ: | एक टुकड़ा |
| प्रमुखता देना: | 1Um पीपी Pleated फ़िल्टर कारतूस,6.6m PP Pleated फ़िल्टर कारतूस,एपीआई उच्च प्रवाह फ़िल्टर कारतूस |
||
पीपी हाई फ्लो रेट्स फ़िल्टर कार्ट्रिज 1 यूएम फॉर एपीआई, सॉल्वैंट्स, एंड वॉटर फिल्ट्रेशन इन बायोपार्म मार्केट
कार्यनिष्पादन विशिष्टताएं
आयाम
| व्यास | 6.5 "(160 मिमी) |
|
लंबाई |
20 "(508 मिमी) |
| 40 "(1016 मिमी) | |
| 60 "(1524 मी) |
निर्माण की सामग्री:
| नमूना | पीपी | पीईटी |
| फ़िल्टर मध्यम | गहरी pleated पीपी | पॉलीस्टर लगाया |
| सहायता / ड्रेनेज | polypropylene | पॉलिएस्टर |
| एंड कैप्स | ग्लास फाइबर प्रबलित पॉलीप्रोपाइलीन | ग्लास फाइबर प्रबलित पॉलीप्रोपाइलीन |
| सामग्री सील | एनबीआर, सिलिकॉन, ईपीडीएम, विटॉन | |
फ़िल्टर प्रदर्शन
| माइक्रोन | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| मैक्स।परिचालन तापमान | 82 ℃ |
| मैक्स।ऑपरेटिंग अंतर दबाव | 3.44bar@82℃ |
| फ़िल्टर प्रतिस्थापन के लिए सुझाव दबाव | 2.5Bar@20℃ |
| मैक्स।प्रवाह की दर | 20 ”: 35 मी3/ एच |
| 40 ": 70 मीटर3/ एच | |
| 60 ”: 110 मीटर3/ एच |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy
दूरभाष: 86-21-57718597
फैक्स: 86-021-57711314