प्रतिरूप संख्या।: | हठ | सामग्री: | पीस |
---|---|---|---|
प्रकार: | फ़ोल्ड करने योग्य माइक्रोपोरस फ़िल्टर | फ़िल्टर कनेक्टर: | 222 कनेक्टर |
निस्पंदन ग्रेड: | उलपा फ़िल्टर | लंबाई: | 10 इंच |
रोम छिद्र के आकार का: | 0.1 उम -10 उम | व्यास: | 69 मिमी |
अधिकतम तापमान: | 80 डिग्री | अधिकतम दबाव: | 4बार |
फ़िल्टर क्षेत्र: | 0.6-0.7m2 | फिल्ट्रेशन रेटिंग: | 0.02,0.03,0.05,0.1,0.22,0.45,0.65,1.2μm |
सामग्री का समर्थन करें: | बहुपद | कोर सामग्री: | बहुपद |
अंत कैप सामग्री: | बहुपद | ||
प्रमुखता देना: | PES झिल्ली फिल्टर कारतूस 10 इंच,उच्च प्रवाह ULPA फिल्टर कारतूस,0.1-10um झिल्ली फिल्टर कारतूस |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल नं. | एचएफपीएस |
सामग्री | पीईएस |
आवेदन | उद्योग, खाद्य एवं पेय पदार्थ, चिकित्सा, धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स |
प्रकार | तह करने योग्य सूक्ष्म छिद्रित फिल्टर |
फ़िल्टर कनेक्टर | 222 कनेक्टर |
फ़िल्टरेशन ग्रेड | यूएलपीए फ़िल्टर |
लम्बाई | 10 इंच |
व्यास | 69 मिमी |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 80°C |
अधिकतम ऑपरेटिंग डिफरेंशियल दबाव | 4bar |
फ़िल्टर क्षेत्र | 0.6-0.7m2 |
छिद्र का आकार | 0.1 μm - 10 μm |
उत्पत्ति | चीन |
एचएफपीएस श्रृंखला फिल्टर कारतूस में प्राकृतिक हाइड्रोफिलिसिटी के साथ आयातित असममित पॉलीएथरसुल्फ़ोन (पीईएस) झिल्ली है, जो उच्च परिशुद्धता ग्रेड, विस्तारित सेवा जीवन प्रदान करती है,और बेहतर थ्रूपुट0.02μm तक की पूर्ण रेटिंग क्षमता के साथ, यह सख्त शुद्ध जल उद्योग मानकों को पूरा करते हुए अतिशुद्ध जल उत्पादन सुनिश्चित करता है।
घटक | सामग्री |
---|---|
फ़िल्टर मीडिया | असममित पॉलीएथरसुल्फ़ोन (PES) झिल्ली |
समर्थन/निकास | पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) |
पिंजरा/कोर/अंत टोपी | पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) |
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
अधिकतम परिचालन तापमान | 80°C |
अधिकतम परिचालन अंतर दबाव | 4bar @ 21°C 2.4bar @ 80°C |
फिल्ट्रेशन रेटिंग (μm) | फ़िल्ट्रेशन क्षेत्र (m2/10") |
---|---|
0.02, 0.03, 0.05, 0.1 | 1.02 |
0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 1.2 | 0.66 |
रासायनिक | रेटिंग | रासायनिक | रेटिंग |
---|---|---|---|
बेंज़ीन | एनआर | कार्बन टेट्राक्लोराइड | जीएनआर |
एसीटोन | जीएनआर | शराब | GR |
सीवाईसी | जीएनआर | 1NHCL | GR |
डायमेथिल सल्फोक्साइड | एनआर | 6NHCL | GR |
उदाहरण: HFPS 0022 10 C1 E
श्रृंखला | माइक्रोन | लम्बाई | अंत कैप प्रकार | सील सामग्री |
---|---|---|---|---|
एचएफपीएस | 0002 = 0.02μm | 05 = 5" | C1 = 226 / भाला | ई = ईपीडीएम |
0003 = 0.03μm | 10 = 10" | C3 = 222/स्पीयर | S = सिलिकॉन | |
0005 = 0.05μm | 20 = 20" | C5 = 222/फ्लैट | V = विटन | |
0010 = 0.1μm | 30 = 30" | C6 = 226/फ्लैट | पी = एफईपी | |
0022 = 0.22μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
0045 = 0.45μm | ||||
0065 = 0.65μm | ||||
0120 = 1.2μm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy
दूरभाष: 86-21-57718597
फैक्स: 86-021-57711314