| प्रतिरूप संख्या।: | एचपीपीवी | सामग्री: | पीपी |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | डबल फिल्टर | फ़िल्टर कनेक्टर: | डीओई |
| निस्पंदन ग्रेड: | मध्यम फ़िल्टर | लंबाई: | 10 इंच |
| मिडिया: | polypropylene | रोम छिद्र के आकार का: | 0.2 UM-100 UM |
| व्यास: | 69 मिमी | अधिकतम तापमान: | 80 डिग्री |
| अधिकतम दबाव: | 4 बार | प्रतिस्थापन डीपी: | 2.5 बार |
| फिल्ट्रेशन रेटिंग: | 0.22μM, 0.45μm, 1μM, 3μm, 5μm, 10μM, 20μM, 50μM, 100μM | निस्पंदन दक्षता: | > 95% से> 99.9% |
| सील सामग्री: | सिलिकॉन, एनबीआर, विटॉन, ईपीडीएम, टेफ्लॉन | ||
| प्रमुखता देना: | 10 inch HPPV water filter cartridge,pleated PP membrane filter,0.2-100um water filtration cartridge |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model NO. | HPPV |
| Material | PP |
| Application | Industry, Food and Beverage, Medicine, Metallurgy, Electronic |
| Type | Double Filter |
| Filter Connector | DOE |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Length | 10 Inches |
| Model | Hppv Pleated Water Filters |
| Media | Polypropylene |
| Pore Size | 0.2 Um-100 Um |
| Diameter | 69mm |
| Max. Operating Temperature | 80 Degree |
| Max. Operating Differential Pressure | 4 Bar |
| Replacement Dp | 2.5bar |
| Sample | Free |
| Trademark | PULLNER |
| Transport Package | Plastic Bag |
| Specification | 0.2-100 Um |
| Origin | China |
| HS Code | 8421999090 |
The HPPV series pleated water filter adopts multi-layer Nano-fiber material with gradient structure design, delivering exceptional dirt holding capacity. The large-to-small gradient pore size enhances filtration efficiency while preventing surface clogging, significantly extending filter service life. Ideal for applications involving high suspended particles, colloidal substances, and high-viscosity liquids.
| Component | Material |
|---|---|
| Filter Media | Polypropylene (PP) |
| Support/Drainage | Polypropylene (PP) |
| Cage/Core/End Caps | Polypropylene (PP) |
| Seal Material | Silicone, NBR, Viton, EPDM, Teflon |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Filtration rating | 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm |
| Maximum Operating Temperature | 80ºC |
| Maximum Operating Difference Pressure | 4bar/21ºC 2.4bar/80ºC |
| PPH | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
|---|---|---|---|---|
| 0.3μm | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.5 |
| 0.5μm | 0.22 | 0.3 | 0.5 | 0.65 |
| 0.65μm | 0.45 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
| 0.8μm | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
| 1.0μm | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 3.0 |
| 3.0μm | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Example: HPPV 0500 10 C1 E
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy
दूरभाष: 86-21-57718597
फैक्स: 86-021-57711314