| सामग्री: | बहुपद | फ़िल्टर कनेक्टर: | डीओई |
|---|---|---|---|
| निस्पंदन ग्रेड: | मध्यम फ़िल्टर | लंबाई: | 10 इंच |
| रोम छिद्र के आकार का: | 0.2 UM-100 UM | व्यास: | 69 मिमी |
| अधिकतम तापमान: | 80 डिग्री | अधिकतम दबाव: | 4 बार |
| प्रतिस्थापन डीपी: | 2.5 बार | फिल्ट्रेशन रेटिंग: | 0.22μM, 0.45μm, 1μM, 3μm, 5μm, 10μM, 20μM, 50μM, 100μM |
| निस्पंदन दक्षता: | > 95% से> 99.9% | सामग्री का समर्थन करें: | बहुपद |
| सील सामग्री: | सिलिकॉन, एनबीआर, विटॉन, ईपीडीएम | अंत कैप प्रकार: | 226/स्पीयर, 222/स्पीयर, 222/फ्लैट, 226/फ्लैट, डीओई |
| माइक्रोन विकल्प: | 0.3μm, 0.5μm, 0.65μm, 0.8μm, 1.0μm, 3.0μm, 5.0μm, 10μM | ||
| प्रमुखता देना: | 10 inch PPH water filter cartridge,polypropylene pleated filter cartridge 100um,PPH membrane filter cartridge 0.2um |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model NO. | PPH |
| Material | PP |
| Application | Industry, Food and Beverage, Medicine, Metallurgy, Electronic |
| Type | Double Filter |
| Filter Connector | DOE |
| Filtration Grade | Medium Filter |
| Length | 10 Inches |
| Model | Pph Absolute Rating PP Pleated Water Filters |
| Media | Polypropylene |
| Pore Size | 0.2 Um-100 Um |
| Diameter | 69mm |
| Max. Operating Temperature | 80 Degree |
| Max. Operating Differential Pressure | 4 Bar |
| Replacement Dp | 2.5bar |
| Sample | Free |
| Trademark | PULLNER |
| Transport Package | Plastic Bag |
| Specification | 0.2-100 Um |
| Origin | China |
| HS Code | 8421999090 |
The PPH series filter cartridge adopts all-polypropylene structure with double-layer gradient precision PP membrane, offering high dirt holding capacity, long life and high efficiency.
| Component | Material |
|---|---|
| Filter Media | Polypropylene (PP) |
| Support/Drainage | Polypropylene (PP) |
| Cage/Core/End Caps | Polypropylene (PP) |
| Seal Material | Silicone, NBR, Viton, EPDM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Filtration rating | 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm |
| Maximum Operating Temperature | 80ºC |
| Maximum Operating Difference Pressure | 4bar/21ºC 2.4bar/80ºC |
| PPH | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
|---|---|---|---|---|
| 0.3μm | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.5 |
| 0.5μm | 0.22 | 0.3 | 0.5 | 0.65 |
| 0.65μm | 0.45 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
| 0.8μm | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
| 1.0μm | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 3.0 |
| 3.0μm | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Example: PPH 0100 10 C1 E
| Series | Micron | Length | End Cap Type | Seal material |
|---|---|---|---|---|
| PPH | 0030=0.3μm | 05=5" | C1=226/Spear | E=EPDM |
| 0050=0.5μm | 10=10" | C3=222/Spear | S=Silicone | |
| 0065=0.65μm | 20=20" | C5=222/Flat | V=Viton | |
| 0080=0.8μm | 30=30" | C6=226/Flat | P=FEP | |
| 0100=1.0μm | 40=40" | C9=DOE | ||
| 0300=3.0μm | ||||
| 0500=5.0μm | ||||
| 1000=10μm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lucy
दूरभाष: 86-21-57718597
फैक्स: 86-021-57711314